Bijstelling i.r.t. raadsbesluiten
Inzet restant 2021 armoedebestrijding kinderen en Gelrepas
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Activerend minimabeleid | -36 | ||||
Reserve minimabeleid | 36 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakket maatregelen om ondernemers te helpen (Corona)
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Reserve ondernemen en bedrijvigheid | 100 | ||||
Handel | -100 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activerend minimabeleid
Voor een toelichting verwijzen we u naar het onderdeel resultaatbestemming in de Jaarstukken 2021.
Handel
Voor een toelichting verwijzen we u naar het onderdeel resultaatbestemming in de Jaarstukken 2021.